環氧鋼筋防腐粉末涂料
在混凝土建筑結構中存在的主要問題是鋼筋腐蝕。正榮環氧鋼筋防腐粉末涂料能有效防止混凝土建結構中(特別是沿海建筑)鋼筋受到酸雨,鹽份,大氣物質等的侵蝕,從而延長建筑物的使用年限,節省資源。
正榮環氧鋼筋防腐涂料是由最好的原材料運用先進可靠的技術生產而成,能保證鋼筋和建筑物在長時間內安全穩定,滿足各種防腐要求。
優點:
● 優異的柔韌性
● 單層涂膜,高效節能
● 固化時間短
● 在各種溫度范圍和腐蝕條件下仍很好地保護鋼筋
● 抗剝離
適用范圍:
●沿海地區的住宅或商業建筑
● 碼頭設施
● 橋梁
● 道路
● 隧道……
環氧鋼筋防腐粉末涂料 | |||||
粉末物理性能 | 比重 | 1.3-1.5 | |||
粒度 | 如有特別要求請提前通知 | ||||
流動性 | 120-140 | ||||
| |||||
涂層性能 | 性能 | 測試方法 | 測試指標 | 測試結果 | |
熱特性 (Tg3) | SY/T 0315-2005 | --- | 102.3℃ | ||
熱特性(Tg4) | SY/T 0315-2005 | --- | 99.6℃ | ||
熱特性(△H1) | SY/T 0315-2005 | --- | 1.57J/g | ||
熱特性(C) | SY/T 0315-2005 | --- | 96.7% | ||
斷面空隙率 | SY/T 0315-2005 | 1-4級 | 2級 | ||
粘結面空隙率 | SY/T 0315-2005 | 1-4級 | 2級 | ||
抗3°彎曲(-30℃±3℃) | SY/T 0315-2005 | 無裂紋 | 通過 | ||
抗1.5J沖擊 (-30℃±3℃) | SY/T 0315-2005 | 無裂紋 | 通過 | ||
電氣強度 | GB/T 1408.1-2006 | ≥30Mv/m | 46.6Mv/m | ||
體積電阻率 | GB/T 1410-2006 | ≥1×1013 Ω/cm | 3.2×1013 Ω/cm | ||
附著力 (75℃±3℃,24h) | SY/T 0315-2005 | 1-3級 | 1級 | ||
彎曲后涂層(28d)耐陰極剝離 | SY/T 0315-2005 | 無裂紋 | 通過 | ||
陰極剝離 (65℃,48h) | SY/T 0315-2005 | ≦6.5mm | 2.8mm | ||
陰極剝離 (20℃,28d) | SY/T 0315-2005 | ≦8.5mm | 5.0mm | ||
稀鹽酸 | SY/T 0315-2005 | 通過 | 無變化 | ||
10% NaCl +稀鹽酸 | SY/T 0315-2005 | 通過 | 無變化 | ||
10% Nacl | SY/T 0315-2005 | 通過 | 無變化 | ||
Disdilled Water | SY/T 0315-2005 | 通過 | 無變化 | ||
5% NaOH | SY/T 0315-2005 | 通過 | 無變化 | ||
等質量的飽和MgCO3 + CaCO3 | SY/T 0315-2005 | 通過 | 無變化 | ||
耐磨性(落砂法) | SY/T 0315-2005 | ≥3 | 5.7 | ||
| |||||
施工條件 | 固化條件 | 標準固化 | 230℃ (工件溫度) 30min | ||
前處理 | 不同底材使用不同前處理 (磷化處理,噴砂處理,噴丸處理) | ||||
噴涂 | 電暈靜電噴涂;摩擦靜電噴涂;靜電流化床噴涂(須先提出要求); 流化床熱浸涂(須先提出要求);其它噴涂方法論(須先提出要求)。 | ||||
| |||||
其他 | 包裝及運輸 | 25Kg/箱, 紙箱內襯聚乙烯塑料袋, 非危險物品,可以各種方式運輸,但應避免陽光直射,避免受潮受熱,避免與化學物質接觸 | |||
儲存要求 | 儲存在30℃、通風、干燥、清潔的室內,不得靠近火源、暖氣,避免陽光直射,嚴禁露天堆放。在此條件下粉末可穩定貯存6個月。超過貯存期可重新進行檢驗,如結果符合要求,仍可使用。所有的容器在使用后必須重新封裝,并裝回原包裝。 | ||||
衛生安全 | 容器保持密封。不得靠近火源、暖氣。避免吸入粉體。儲存地方禁止吸煙及飲食。施工員需穿著防靜電鞋,保持接地。 |
正榮金屬綁定粉末涂料-東莞塑粉-惠州粉體涂料-深圳噴涂粉末 粵ICP備11004873號 光龍網絡