工程機械專用粉末涂料
工程機械設備,如:挖掘機、鏟車、叉車、拖車、剪草機以及農用機械等,工作環境惡劣。表面涂裝要有優異的耐久性、抗腐蝕性以及良好的機械性能。
正榮公司生產的聚酯型室外用粉末涂料和底涂專用粉末,其耐候性、機械性能、流平性均良好,并具有反應活性高、透氣性好的特點,是戶外使用產品涂裝的理想選擇。
建議:在鋼材和鑄件表面存在缺陷,或潛在有腐蝕危險,建議采用先涂防腐保護的專用底粉,再涂聚酯型室外用粉末涂料的雙涂防護系列,可以達到更佳的保護效果。
工程機械專用粉末涂料 | ||||
粉末物理性能 | 比重 | 1.4-1.7, 因顏色和光澤而有所不同 | ||
粒度 | 100%小于100μm, 如有特別要求請提前通知 | |||
流動性 | 120-140 | |||
| ||||
涂層性能 | 性能 | 檢測標準 | 檢測結果 | |
光澤60° |
| GB/T9754-88 | 1° to 95°+ | |
沖擊試驗 | ISO6272 | ISO6272 | 50cm/kg | |
杯突試驗 | ISO1520 | ISO1520 | 8mm | |
附著力 | ISO2409 | ISO2409 | Grade 0 | |
彎曲試驗 | ISO1519 | ISO1519 | 2mm | |
鉛筆硬度 | ASTMD3363 | ASTMD3363 | 1H-2H | |
鹽霧試驗 | ISO7253 | ISO7253 | >500h | |
耐濕性 | ISO6270 | ISO6270 | >1000h | |
耐熱性 | 800h (白色) | 保光性優異,△E≤0.3-0.5 | ||
注意:1.以上試驗采用0.8毫米厚的除銹、除油冷軋鋼板在實驗條件下完成, 涂層厚度大約為70μm; | ||||
| ||||
施工條件 | 固化條件 | 標準固化 | 190℃ (工件溫度) 10min | |
前處理 | 不同底材使用不同前處理 (磷化處理,噴砂處理,噴丸處理) | |||
噴涂 | 電暈靜電噴涂,如用特殊噴涂方法,請提前通知 | |||
理論覆蓋率 | 在8-10平米/公斤 膜厚60微米因類型及顏色不同而異 | |||
適用范圍 | 戶內和戶外 | |||
| ||||
其他 | 包裝及運輸 | 25Kg/箱, 紙箱內襯聚乙烯塑料袋, 非危險物品,可以各種方式運輸,但應避免陽光直射,避免受潮受熱,避免與化學物質接觸 | ||
儲存要求 | 儲存在30℃、通風、干燥、清潔的室內,不得靠近火源、暖氣,避免陽光直射,嚴禁露天堆放。在此條件下粉末可穩定貯存6個月。超過貯存期可重新進行檢驗,如結果符合要求,仍可使用。所有的容器在使用后必須重新封裝,并裝回原包裝。 | |||
衛生安全 | 容器保持密封。不得靠近火源、暖氣。避免吸入粉體。儲存地方禁止吸煙及飲食。施工員需穿著防靜電鞋,保持接地。 |
正榮金屬綁定粉末涂料-東莞塑粉-惠州粉體涂料-深圳噴涂粉末 粵ICP備11004873號 光龍網絡